-
Polifosfato del amonio ignífugo
-
Ignífugo ignífugo
-
El halógeno libera ignífugo
-
Tela ignífuga
-
Polifosfato del amonio del APP
-
Madera ignífuga
-
PP ignífugos
-
Añadidos para los pegamentos y los sellantes
-
Ignífugo a base de agua
-
Papel ignífugo
-
PU ignífuga
-
Retardantes del fuego libres de halógenos
-
Tipo igual de AP422 CROS484
Alto fosfato del amonio de la polimerización del SGS ignífugo
| Lugar de origen | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca | Taifeng |
| Certificación | ISO9001, REACH, SGS |
| Número de modelo | TF-201 |
| Cantidad de orden mínima | 200KG |
| Precio | negotiable |
| Detalles de empaquetado | 25kg/bag, 24mt/20'fcl sin las plataformas, 20mt/20'fcl con las plataformas |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente | 500 toneladas al mes |
| apariencia | polvo blanco | PAG | ≥ 31% |
|---|---|---|---|
| Ambientalmente | Halógeno libre y amistoso | Tipo | En el caso de las plantas de la familia |
| Viscosidad | <20 mpa.s | Grado de polimerización | n> 1000 |
| Toxicidad | No tóxico | Oler | INODORO |
| Resaltar | Fosfato del amonio del SGS,Alto fosfato del amonio de la polimerización ignífugo,Fosfato del amonio del SGS ignífugo |
||
Retardante de llama de fósforo, polifosfato de amonio de alta polimerización
Descripción del producto
Fórmula molecular: (NH)4Oficina de trabajo3) n n> 1000
No CAS: 68333-79-9
No. de EINECS: 269-789-9
Código HS: 2835.3990
Número de modelo: TF-201
TF-201 es el grado básico, que puede funcionar principalmente en recubrimientos intumescentes.
Indicador
| Apariencia | Polvo blanco |
| P2¿ Qué?5(p/p) | ≥ 71% |
| N Contenido (m/m) | ≥14% |
| Temperatura de descomposición (TGA, 99%) | >275°C |
| Solubilidad (10% aq. , a 25oC) | ¿Qué es esto?0.45% |
| Valor del pH (aq. del 10% a 25oC) | 5.5 a 7.5 |
| Viscosidad (10% aq, a 25 °C)°C) | ¿Qué es esto?20 mpa.s. |
| Humedad (m/m) | ¿Qué es esto?00,25% |
| Tamaño medio de las partículas (D50) | 15 a 25 μm |
Acero y acerolado
El TF-201 tiene efecto como donante de ácido para recubrimientos intumescentes.
Al exponerse a la llama, los recubrimientos intumescentes pueden formar una espuma carbonosa que se expande varias veces y protege el material subyacente.
Las estructuras de acero recubiertas con pinturas intumescentes pueden cumplir con los requisitos de las clases de resistencia al fuego especificadas en EN, DIN, BS, ASTM y otros.
![]()
![]()

